
| 录取院校 | 排名 | 录取人数 | 
| Northwestern University | 综合12 | 1 | 
| University of California-Berkeley | 综合20 | 1 | 
| Haverford College | 文理12 | 2 | 
| Smith College | 文理12 | 1 | 
| University of Southern California | 综合23 | 1 | 
| University of Virginia | 综合24 | 1 | 
| University of California-Los Angeles | 综合24 | 4 | 
| Oberlin College | 文理24 | 1(奖学金28,795/年) | 
| Colorado College | 文理24 | 1(奖学金10,000/年) | 
| Macalester College | 文理24 | 2(奖学金12,500/年) | 
| University of Richmond | 文理27 | 2 | 
| University of Michigan-Ann Arbor | 综合27 | 2 | 
| Wake Forest University | 综合27 | 1 | 
| Boston College | 综合31 | 1 | 
| Bryn Mawr College | 文理31 | 1 | 
| College of William and Mary | 综合32 | 2 | 
| University of Rochester | 综合32 | 2 | 
| Pitzer College | 文理32 | 1 | 
| Bucknell University | 文理32 | 1 | 
| Mount Holyoke College | 文理36 | 1(奖学金10,000/年) | 
| University of California-Santa Barbara | 综合37 | 8 | 
| New York University | 综合36 | 2 | 
| Lafayette College | 文理36 | 1 | 
| Union College | 综合38 | 1 | 
| University of California-Irvine | 综合39 | 3(Honors Program) | 
| Rensselaer Institute of Technology | 综合39 | 1 | 
| Dickinson College | 文理41 | 1 | 
| University of California-San Diego | 综合44 | 7 | 
| University of California-Davis | 综合44 | 8 | 
| University of Illinois-Urbana Champaign | 综合44 | 4 | 
| University of Wisconsin-Madison | 综合44 | 4 | 
| Centre College | 文理44 | 1(奖学金22,000/年) | 
| Pennsylvania State University-University Park | 综合50 | 3 | 
| DePauw University | 文理53 | 1 | 
| St. Olaf College | 文理53 | 1 | 
| University of Washington | 综合54 | 2 | 
| Ohio State University-Columbus | 综合54 | 2 | 
| University of Maryland-College Park | 综合60 | 3 | 
| Syracuse University | 综合60 | 1 | 
| University of Connecticut | 综合60 | 2 | 
| Lawrence University | 文理60 | 1(奖学金20,000/年) | 
| University of Pittsburgh | 综合68 | 1 | 
| Rutgers- the State University of New Jersey New Brunswick | 综合70 | 2 | 
| University of Minnesota-Twin Cities | 综合71 | 3(2人 奖学金9,500/年) | 
| Texas A&M College Station | 综合74 | 1 | 
| University of Massachusetts Amherst | 综合74 | 1(奖学金12,000/年) | 
| Allegheny College | 文理77 | 2(2人 奖学金28,000/年) | 
| Miami University-Oxford | 综合79 | 1 | 
| Durham University | 英国4 | 1 | 
| University College London | 英国6 | 1 | 
| Lancaster University | 英国9 | 1 | 
| University of St. Andrews | 英国3 | 1 | 
| University of Warwick | 英国7 | 1 | 
| 录取院校 | 排名 | 录取人数 | 
| Princeton University | 综合1 | 2 | 
| Harvard University | 综合2 | 3 | 
| Yale University | 综合3 | 5 | 
| University of Chicago | 综合4 | 2 | 
| Massachusetts Institute of Technology | 综合7 | 2 | 
| Duke University | 综合8 | 2 | 
| University of Pennsylvania | 综合9 | 2 | 
| Northwestern University | 综合12 | 1 | 
| Brown University | 综合14 | 2 | 
| Vanderbilt University | 综合15 | 2 | 
| University of California – Berkeley | 综合20 | 3 | 
| Georgetown University | 综合21 | 2 | 
| Carnegie Mellon University | 综合23 | 3 | 
| University of California – Los Angeles | 综合23 | 14 | 
| University of Southern California | 综合23 | 13 | 
| University of Virginia | 综合26 | 1 | 
| Turfts University | 综合27 | 2 | 
| University of Michigan – Ann Arbor | 综合29 | 4 | 
| Boston College | 综合30 | 1 | 
| University of North Carolina – Chapel Hill | 综合30 | 3 | 
| New York University | 综合32 | 8 | 
| University of Rochester | 综合33 | 7 | 
| College of William and Mary | 综合34 | 3 | 
| Brandeis University | 综合34 | 5 | 
| Swarthmore College | 文理3 | 2 | 
| Pomona College | 文理4 | 2 | 
| Carleton College | 文理8 | 1 | 
| Haverford College | 文理12 | 2 | 
| Vassar College | 文理12 | 1 | 
| Wesleyan University | 文理14 | 1 | 
| Smith College | 文理14 | 2 | 
| Colby College | 文理19 | 2 | 
| Macalester College | 文理23 | 1 | 
| Oberlin College | 文理23 | 2 | 
| Bates College | 文理25 | 1 | 
| Colorado College | 文理25 | 1 | 
| Bucknell University | 文理32 | 1 | 
| University of Richmond | 文理32 | 2 | 
| Mount Holyoke College | 文理35 | 1 | 
| Cooper Union | 工程名校 | 1(奖学金23,000美元/年) | 
| Babson College | 商科名校 | 1 | 
| Berklee College of Music | 艺术名校 | 1 | 
| Savannah College if Art and Design | 艺术名校 | 1 | 
| McGill University | 加拿大1 | 1 | 
| University of Toronto | 加拿大2 | 4 | 
| University of British Columbia | 加拿大3 | 2(奖学金6,000加币) | 
| University of Oxford | 英国2 | 1 | 
| Imperial College London | 英国3 | 4 | 
| St. Andrews University | 英国4 | 1 | 
| Durham University | 英国5 | 1 | 
| University of Warwick | 英国6 | 1 | 
| London School of Economics and Political Science | 英国9 | 1 | 
| University College London | 英国9 | 2 | 
| Baths University | 英国 12 | 1 | 
| Jacobs University | 德国名校 | 1(奖学金6000欧元/年) | 
| Hong Kong University | 香港 | 1 | 
【总部】成都市青羊区东坡路4号2层 电话:400-012-1992 (地图位置)
【贵州分公司】贵州省贵阳市南明区泰祥国际A座18楼 电话:0851-86502777 (地图位置)
【华樱赴日留学生服务处】〒500-8328 岐阜县岐阜市五反田町13番地 电话:058-253-4406