



华樱世界Top100院校混合申请计划集合8个国家/地区的优秀院校资源,
打破按照国家申请的传统申请方式!
旨在为有志于混合申请世界排名Top100院校的同学提供一站式国际教育服务,
培养具有跨文化核心竞争力的国际精英。
| 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 |
| 2 | 斯坦福大学 |
| 3 | 哈佛大学 |
| 5 | 加州理工学院 |
| 10 | 芝加哥大学 |
| 13 | 普林斯顿大学 |
| 14 | 康奈尔大学 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 |
| 17 | 耶鲁大学 |
| 18 | 哥伦比亚大学 |
| 21 | 密西根大学 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 |
| 25 | 杜克大学 |
| 28 | 加州大学伯克利分校 |
| 31 | 西北大学 |
| 35 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 39 | 纽约大学 |
| 45 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 48 | 卡内基梅隆大学 |
| 56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 57 | 布朗大学 |
| 65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 68 | 华盛顿大学 |
| 72 | 佐治亚理工学院 |
| 75 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 85 | 莱斯大学 |
| 90 | 北卡罗来大学教堂山分校 |
| 93 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 98 | 波士顿大学 |
| 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|
| 4 | 牛津大学 |
| 7 | 剑桥大学 |
| 8 | 伦敦大学学院 |
| 9 | 帝国理工学院 |
| 20 | 爱丁堡大学 |
| 27 | 曼彻斯特大学 |
| 33 | 伦敦国王学院 |
| 44 | 伦敦政治经济学院 |
| 49 | 布里斯托大学 |
| 62 | 华威大学 |
| 67 | 格拉斯哥大学 |
| 78 | 杜伦大学 |
| 78 | 谢菲尔德大学 |
| 81 | 伯明翰大学 |
| 93 | 利兹大学 |
| 96 | 诺丁汉大学 |
| 97 | 南安普顿大学 |
| 100 | 圣安德鲁斯大学 |
| 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|
| 29 | 澳大利亚国立大学 |
| 38 | 墨尔本大学 |
| 42 | 悉尼大学 |
| 43 | 新南威尔士大学 |
| 47 | 昆士兰大学 |
| 58 | 莫纳什大学 |
| 83 | 奥克兰大学 |
| 86 | 西澳大利亚大学 |
| 世界排名 | 大学名称 |
|---|---|
| 11 | 南洋理工大学 |
| 11 | 新加坡国立大学 |
| 25 | 香港大学 |
| 32 | 香港科技大学 |
| 46 | 香港中文大学 |
| 52 | 香港城市大学 |
| 64 | 荷兰阿姆斯特丹大学 |
| 91 | 香港理工大学 |
学历背景:高一至高三学生
成绩建议:均分80以上
标化建议:
托福100分/雅思6.5分以上;
申请美国建议SAT1400分以上
学历背景:大一至大三在校学生
成绩建议:均分70以上/GPA3.0以上
标化建议:
托福100分/雅思6.5分以上;申请美国建议GRE320分以上,或GMAT700以上
*
*

*
*
