申请信息库- 选校
- 专业
- 签证
- 行前
- 就业
- 在澳洲
- 移民
| 资质 | 标准 | 计分 |
| 技能 | 会计/SOL 60分的专业 | 60 |
| 年龄 | 18-29岁 | 30 |
| 英语 | 雅思4个7分 | 25 |
| 雅思4个6分 | 15 | |
| 工作经历 | 60分职业3年相关工作 | 10 |
| 40、50、60分职业并工作满3年 | 5 | |
| 澳大利亚文凭 | 博士 | 25 |
| 本硕连读 | 15 | |
| 本科或硕士 | 5 | |
| 澳大利亚工作经历 | 12个月的相关工作经历 | 10 |
| 移民职业年项目 | 10 | |
| 紧缺职业 | 紧缺职业+12个月工作+雇主担保 | 20 |
| 紧缺职业+12个月工作 | 15 | |
| 第二外语 | 普通话、广东话 | 5 |
| 偏远、人口缓慢增长地区学习 | 5 | |
| 州政府担保 | 申请176、886、475、487并获政府担保 | 10 |
| 指定地区担保 | 申请475或487签证+合法亲属担保 | 25 |
| 配偶技术能力 | 5 |





