建筑设计
物流,食品
王牌专业
学费低
奖学金
力度大
签证率高
毕业后可以
获得工签
荷兰做为一个港口国家,长久以来作为一个物资交通的中枢,荷兰物流管理专业既有理论经验,又有实践平台。
荷兰的建筑设计专业领跑世界,著名的央视大楼和迪拜棕榈岛设计师都出自于荷兰。
食品加工业使用的很大部分农产品原料为荷兰自产。荷兰食品业在世界上属于最重要之列。
本科学费约为7000-9000欧元左右/年,硕士学费约为11000-15000欧元左右/年。
荷兰大学开设了非常多种类的奖学金,且力度非常大,从5000欧元---全奖不等,只要是申请本科或者研究生的学生都可以申请。
返签证,签证成功率高。且荷兰是申根国,获得荷兰签证后,可以自由畅行欧洲26国家。
毕业后获得一年的找工作签证,以便在荷兰找工作;工作满5年,即有机会申请欧盟永久居留权。
L同学 | 硕士 | 西南交通大学 | 统计 | 88.6 | 7.5 | 730 | 阿姆斯特丹大学 | Actuarial Science and Mathematical Finance: Quantitative Risk Management (track)一年制硕士,奖学金18450欧元 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Business Analytics and Quantitative Marketing一年制硕士( Erasmus School of Economics) | |||||||
阿姆斯特丹自由大学 | Quantitative Risk Management一年制硕士 | |||||||
D同学 | 硕士 | 西南交通大学 | 数学与应用数学 | 87 | 7 | 660 | 阿姆斯特丹大学 | 1.Stochastics and Financial Mathematics (MSc)2年制(和阿自由联合授课) 2. Econometrics: Big Data Business Analytics (track)一年制硕士 |
阿姆斯特丹自由大学 | 1.Business Analytics – 细分方向:Business process optimization-2年 | |||||||
L同学 | 硕士 | 东北林业大学 | 工商管理 | 86.7 | 雅思7.0(听 7.5,读8.0 写6.0 说6.0) | 610 | 阿姆斯特丹大学 | Business Administration (MSc): International Management (track) |
格罗宁根大学 | MSc in Human Resource Management | |||||||
乌特勒支大学 | MSc in: International Economics and Business Programme: International Management |
|||||||
Y同学 | 硕士 | 西南交通大学 | 对外汉语 | 86 | 7 | / | 格罗宁根 | MA Multilingualism |
S同学 | 硕士 | 四川农业大学 | 国际经济与贸易 | 85.75 | 6 | / | 阿自由 | 1、MSc Spatial, Transport and Environmental Economics 2、MSc Business Administration: International Management |
H同学 | 硕士 | 成都信息工程学院 | 财务管理 | 2.68 | 7.0(最低6.0) | 610 | Erasmus University Rotterdam | Entrepreneurship and Strategy Economics |
Y同学 | 硕士 | 四川农业大学 | 动物医学 | 83 | 6.5(口语5.5) | / | 瓦格宁根大学Wageningen University | Master Animal Sciences2年 --Nutrition and Metabolism方向(最后可以选择实习或者写论文) |
L同学 | 硕士 | 四川外国语大学 | 英语-公共关系方向 | 76 | 7.0(写作6.0) | / | 内梅亨大学Radboud University | Master's specialisation in English Language and Linguistics(一年) |
格罗宁根大学Groningen university | MA in Linguistics specialisation in Multilingualism(一年) |
|||||||
蒂尔堡大学(Tilburg University) | Master's program in Culture Studies-Global Communication | |||||||
H同学 | 硕士 | 西安交通大学 | 能源动力及自动化 | 79 | 6.5 (口语单项5.5) | / | Eindhoven University of Technology | Master Mechanical Engineering—Thermo Fluids Engineering |
/ | ||||||||
/ | University of Twente | Master Mechanical Engineering—Thermal and Fluid Engineering | ||||||
W同学 | 本预 | 绵阳第一中学 | 文科 | / | 5.5 | / | CEG阿大预科 | business management |
L同学 | 硕士 | 贵州大学 | 生物科学 | 3.5 | 6.5 | / | 瓦格宁根大学 | Master Bioinformatics |
D同学 | 本科 | 北京化工大学 | 大二在读-功能材料 | 3.23 | 6.5(单项5.5) | 数学测试 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学( Erasmus University Rotterdam) | Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Economics |
/ | 屯特 | bachelor of international business administrator | ||||||
/ | 海牙大学(THE HAGUE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE) | Bachelor of Business Administration (International Financial Management and Control) | ||||||
L同学 | 硕士 | 西南交通大学 | 建筑 | 78 | 6.5(单项5.5) | / | 埃因霍芬理工大学TU/e | MSc in Architecture, Building and Planning programme |
T同学 | 硕士 | 四川农业大学 | 食品科学 | 81 | 6.5(口语5.5,其余6) | / | 瓦格宁根大学Wageningen University | Master food safety |
L同学 | 本科 | St. Bernard’s Catholic School | / | 3.1 | 6.0(单项最低5.5) | / | 汉恩应用科技大学 HAN University of Applied Science |
金融与管控Finance and Control 4年 |
丰帝师应用科技大学Fontys University of Applied Sciences | 国际商业管理 International Business and Management Studies 4年 | |||||||
C同学 | 本科 | 绵阳第一中学 | 文科 | / | 6(写作5.0) | / | 乌特勒支应用科技大学HU University of Applied Sciences Utrecht | Bachelor of International Communication & Media (ICM)-4年 |
海牙应用科技大学 The Hague University of Applied Sciences | Bachelor of Public Management (IPM)-4年 | |||||||
布雷达 NHTV Breda University of Applied Sciences | Bachelor of International Media and Entertainment Management-4年 | |||||||
X同学 | 本科 | 成都市温江区第二中学校 | / | / | 5.5(单项最低5.0) | / | 海牙应用科技大学 | IBMS |
L同学 | 本科 | 树德国际部VCE | VCE | 91.5 | 6.5(写作5.5) | / | 海牙应用科技大学 | IBMS |
屯特大学 | International Business Administration | |||||||
L同学 | 本科 | 树德协进中学 | / | / | 5.0(最低4.5) | / | 斯坦德大学 | 物流 |
X同学 | 本科 | 四川省彭州中学 | 文科 | / | 5.5(最低5.5) 6.0(最低5.0) | / | 汉恩大学 | 国际商务管理 |
汉斯大学 | 国际商务管理 | |||||||
海牙大学 | 国际商务管理 | |||||||
C同学 | 本科(没有预科) | 成都市北大附中成都实验学校 | 文科 | / | 5.5(最低5.0) | / | 鹿特丹商学院 RBS | 国际商业管理 International Business and Management Studies (IBMS) |
本科预科 | ||||||||
Z同学 | 本科预科 | 双流县棠湖中学 | 理科 | / | 6.0(单项5.5) | / | 斯坦德大学University of Stenden | 酒店管理 |
W同学 | 本科 | 成都石室中学 | 理科 | / | 6.5(单项6.0) | / | 汉恩大学 | 生命科学 |
C同学 | 硕士 | 兰州财经大学二本 | 物流 | 80.32 | 6.5 | GMAT600 | 马斯特里赫特大学 | 硕士-物流 |
格罗宁根大学Groningen university | 硕士-物流 | |||||||
X同学 | 硕士 | 国内211 | 国际贸易 | 未知 | 未知 | 未知 | 鹿特丹伊拉斯姆斯RSM | Finance&Investment |
格罗宁根大学Groningen university | Finance的pre-master | |||||||
鹿特丹伊拉斯姆斯RSM | Accounting&Control的Pre-master | |||||||
UvA | Managerial Economics and strategy | |||||||
X同学 | 硕士 | 北京外国语大学 | 会计 | 84 | 7 | 640 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学( Erasmus University Rotterdam) | 会计与审计 |
阿姆斯特丹大学 | 会计与管控 | |||||||
阿自由 | 会计与控制 | |||||||
X同学 | 硕士 | 四川大学 | 法学 | 83 | 6.5 | / | 马斯特里赫特大学 | 知识产权法与管理硕士/全球化与法律 |
X同学 | 硕士 | 上海电力学院 | 计算机科学与技术 | 84 | 6.5 | / | 乌特勒支大学Utrecht University | 商务信息学(研究型) |
X同学 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 法学 | 85 | 7 | / | 莱顿大学university of Leiden | 欧洲与欧洲商法高级硕士 |
X同学 | 硕士 | 西南财经大学 | 统计 | 82 | 托福89 | GRE318 | 阿姆斯特丹大学 | 计量经济学 |
X同学 | 硕士 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 80 | 6 | / | 瓦格宁根大学 | 乡村发展与营养学(有条件录取) |
X同学 | 硕士 | 西南财经大学 | 财务管理 | 87 | 7 | 680 | 马斯特里赫特大学 | 商业研究(2年制) |
X同学 | 硕士 | 华中科技大学 | 自动化 | 77 | 6.5 | / | 代尔夫特理工 | 数据科学与技术 |
埃因霍芬理工大学TU/e | 数据科学与技术 | |||||||
X同学 | 硕士 | 武汉大学 | 计算机科 | 81 | 6.5 | / | 莱顿大学university of Leiden | 计算机科学(2年) |
X同学 | 硕士 | 武汉大学 | 财务管理 | 88 | 7.5 | 680 | 瓦格宁根大学 | 经济学与商务研究(2年) |
X同学 | 硕士 | 河南农业大学 | 农学 | 78 | 6 | / | 瓦格宁根大学 | 有机农学(2年) |
X同学 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 印度尼西亚语 | 82 | 7 | / | 莱顿大学university of Leiden | 亚洲研究(2年) |
X同学 | 硕士 | 贵州民族学院 | 广播电视新闻学 | 88 | 102托福 | / | 鹿特丹伊拉斯姆斯 | 媒体研究1年 |
X同学 | 硕士 | 西南财经大学 | 国际商务 | 85.5 | 7 | 620 | 阿姆斯特丹大学 | 商业经济学(金融方向) |
阿姆斯特丹自由大学 | 金融 | |||||||
X同学 | 硕士 | 西南财经大学 | 工商管理 | 89 | 7.5 | 700 | 鹿特丹伊拉斯姆斯RSM | 商业研究(2年制) |
X同学 | 硕士 | 浙江大学宁波理工学院 | 市场营销 | 3.73/4 | 7 | / | 阿自由 | 工商管理硕士 |
X同学 | 硕士 | 武汉理工大学 | 环境科学 | 82 | 6.5 | / | 代尔夫特理工 | 土木工程(水资源方向0 |
【华樱总部】成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座9楼(免费停车) 电话:400-012-1992 (地图位置)
【南区旗舰店】成都市高新区天府二街368号绿地之窗4栋3楼 电话:400-012-1992 (地图位置)
【贵州分公司】贵州省贵阳市南明区泰祥国际A座18楼 电话:0851-86502777 (地图位置)
【华樱赴日留学生服务处】〒500-8328 岐阜县岐阜市五反田町13番地 电话:058-253-4406